優秀学生表彰制度
課程認定校でレクリエーション公認指導者資格を取得する学生を対象に、卒業時に表彰する制度です。表彰対象となる方は、各校1名とし、以下の何れかに該当する者を、養成校長推薦を受け、表彰するものです。
- 学業等により、認定校において優れた評価を受け、レクリエーション公認指導者としての名誉を高める活躍が期待される個人
- レクリエーションに関する課程活動において、環境保全、社会福祉、青少年育成、国際交流等のボランティア活動
災害救援、人命救助、海外援助協力等の各種社会活動において、活動実績が認められ、他の学生の範となった個人
または社会的に評価を受け、レクリエーション公認指導者の名誉を高める活躍が期待される個人 - その他前号に準ずるもので、本賞に相応しく、レクリエーション公認指導者としての名誉を高める活躍が期待される個人

受賞者コメント2024年度(令和6年度)
2025年度(令和7年度)受賞者コメント


千葉県
千葉経済大学短期大学部
こども学科
大竹あかね さん
優秀学生賞に選んでいただき、とても嬉しく思います。授業を通して、一度も話したことのなかった人と、活動が終わる頃にはいつの間にか打ち解けており、人と人との距離を楽しく自然に縮めてくれるレクリエーションの良さを実感しました。今後も、その場にいる全員が笑顔になれるような工夫をしていきたいです。


大阪府
関西大学 人間健康学部
人間健康学科
髙橋 郁人さん
優秀学生として表彰いただき、大変嬉しく思います。レクリエーションは場づくりや人間関係形成において非常に有効な手段だと学びを通して実感しました。また、ルールの工夫次第で誰もが楽しく感じることができる点がとても良いところだと思っており、精神的に苦しくならないように配慮することもレクリエーションにおいて大事な要素だと思っているので、そういったことをこれからも意識してレクリエーションを活用していきたいと思っています。
2025年度(令和7年度) 表彰者
表彰者一覧
| 都道府県 | 養成校名・学科等 | 受賞者 |
|---|---|---|
| 01 北海道 | 釧路短期大学幼児教育学科 | 小山 くるみ |
| 01 北海道 | 北海道介護福祉学校介護福祉学科 | 鈴木 省吾 |
| 01 北海道 | 函館短期大学保育学科 | 館山 レナ |
| 01 北海道 | 札幌国際大学スポーツ人間学部スポーツ指導学科 | 中橋 玲香 |
| 01 北海道 | 國學院大學北海道短期大学部幼児・児童教育学科 幼児保育コース | 鑓野目 麻夕 |
| 02 青森県 | 東奥保育・福祉専門学院保育科 | 池野 沙貴 |
| 02 青森県 | 青森明の星短期大学子ども福祉未来学科 | 細間 心寧 |
| 02 青森県 | 青森中央短期大学幼児保育学科 | 長谷川 優子 |
| 02 青森県 | 八戸学院大学短期大学部介護福祉学科 | 佐藤 愛衣 |
| 03 岩手県 | 専修大学北上福祉教育専門学校福祉介護科 | 武田 大和 |
| 03 岩手県 | 盛岡大学文学部児童教育学科 | 根木 あかり |
| 04 宮城県 | 仙台医療福祉専門学校介護福祉学科 | 千葉 萌衣 |
| 04 宮城県 | 東北福祉大学総合福祉学部社会福祉学科 | 三浦 瑠菜 |
| 04 宮城県 | 仙台青葉学院短期大学こども学科 | 大泉 初奈 |
| 05 秋田県 | 日本赤十字東北看護大学介護福祉短期大学部介護福祉学科 | 鎌田 遥香 |
| 07 福島県 | 国際医療看護福祉大学校介護総合マネジメント学科 | 吉田 美咲 |
| 07 福島県 | しらかわ介護福祉専門学校介護福祉学科 | 酒井 紅 |
| 09 栃木県 | 佐野日本大学短期大学総合キャリア教育学科 | 戸﨑 翔舞 |
| 10 群馬県 | 群馬医療福祉大学リハビリテーション学部 リハビリテーション学科 | 石田 彩果 |
| 11 埼玉県 | 秋草学園短期大学地域保育学科 | 野口 綾芽 |
| 11 埼玉県 | 学校法人小池学園 埼玉東萌短期大学幼児保育学科 | 保坂 理珠 |
| 12 千葉県 | 聖徳大学教育学部・児童学科 | 吉田 彩乃 |
| 12 千葉県 | 千葉経済大学短期大学部こども学科 | 大竹 あかね |
| 12 千葉県 | 清和大学短期大学部こども学科 | 川上 大智 |
| 13 神奈川県 | 鎌倉女子大学短期大学部・初等教育学科 | 辻 江梨花 |
| 14 東京都 | 有明教育芸術短期大学子ども教育学科 | 木村 美颯 |
| 14 東京都 | 東京立正短期大学現代コミュニケーション学科 幼児教育専攻 | 薩田 実希 |
| 15 新潟県 | 国際こども・福祉カレッジ介護福祉学科 | 長谷川 瑠郁 |
| 18 福井県 | 福井美容ビューティー製菓保育専門学校介護福祉科 | 神谷 美寛 |
| 18 福井県 | 福井県医療福祉専門学校こども・介護学科 | 平尾 明音 |
| 21 岐阜県 | 大垣女子短期大学幼児教育学科 | 棚橋 直子 |
| 23 愛知県 | 愛知学泉短期大学生活デザイン総合学科 | 楮畑 七望 |
| 23 愛知県 | 名古屋経済大学人間生活科学部教育保育学科 | 長谷川 真由 |
| 23 愛知県 | 愛知文教女子短期大学幼児教育学科 第一部 | 上田 花音 |
| 23 愛知県 | 中部大学生命健康科学部スポーツ保健医療学科 | 廣岡 美羽 |
| 23 愛知県 | 日本福祉大学スポーツ科学部 スポーツ科学科 | 志賀 愛果 |
| 23 愛知県 | 名古屋経営短期大学介護福祉学科 | 谷尾 麻衣 |
| 24 三重県 | 高田短期大学キャリア育成学科 介護福祉コース | 泉谷 千明 |
| 24 三重県 | ユマニテク短期大学幼児保育学科 | 井澤 しのぶ |
| 26 京都府 | 京都文教短期大学幼児教育学科 | 黄 馨慧 |
| 26 京都府 | 龍谷大学社会学部 コミュニティマネジメント学科 | 大田 晃 |
| 26 京都府 | 京都福祉専門学校介護福祉科 | 飯田 将史 |
| 27 大阪府 | 大阪国際大学短期大学部幼児保育学科 | 町田 絢音 |
| 27 大阪府 | 大阪体育大学体育学部 | 正井 信之介 |
| 27 大阪府 | 学校法人田島学園 近畿社会福祉専門学校介護福祉科 | テッテッ サン |
| 27 大阪府 | 箕面学園福祉保育専門学校保育科 | 江河 奈桜 |
| 27 大阪府 | 四天王寺大学短期大学部保育科 | 中尾 梨乃 |
| 27 大阪府 | 関西大学人間健康学部 人間健康学科 | 髙橋 郁人 |
| 27 大阪府 | 帝塚山学院大学リベラルアーツ学部 | 稲葉 暖 |
| 27 大阪府 | 大阪電気通信大学医療健康科学部健康スポーツ学科 | 用 裕輝 |
| 28 兵庫県 | 神戸医療福祉専門学校中央校介護福祉士科 | 武内 隼人 |
| 28 兵庫県 | 甲南女子大学人間科学部 生活環境学科 | 川口 結衣 |
| 28 兵庫県 | 学校法人都築学園 神戸医療未来大学人間社会学部 健康スポーツコミュニケーション学科 | 久米 航 |
| 33 岡山県 | 玉野総合医療専門学校理学療法学科 | 長森 未倫 |
| 35 山口県 | 東亜大学人間科学部 スポーツ健康学科 | 塚本 准也 |
| 35 山口県 | 学校法人 高水学園 岩国短期大学幼児教育科 | 井上 昌 |
| 35 山口県 | 周南公立大学福祉情報学部人間コミュニケーション学科 | 佐々木 慶司郎 |
| 36 徳島県 | 徳島文理大学人間生活学部 児童学科 | 武市 保仁 |
| 37 香川県 | 四国医療福祉専門学校介護福祉学科 | 近井 練 |
| 38 愛媛県 | 聖カタリナ大学人間健康福祉学部 健康スポーツ学科 | 曽我部 実莉 |
| 39 高知県 | 高知福祉専門学校こども福祉学科 | 清岡 弘大 |
| 40 福岡県 | 福岡こども短期大学こども教育学科 | 田中 結奈 |
| 40 福岡県 | 西日本短期大学健康スポーツコミュニケーション学科 | 中尾 萌花 |
| 40 福岡県 | 東筑紫短期大学保育学科 | 渡邊 ひなた |
| 41 佐賀県 | 西九州大学短期大学部幼児保育学科 | 高橋 侑 |
| 41 佐賀県 | 九州龍谷短期大学保育学科 | 米田 龍之介 |
| 43 熊本県 | 尚絅大学短期大学部総合生活学科 | 城 樹里 |
| 46 鹿児島県 | 鹿児島医療福祉専門学校介護福祉学科 | 江副 蓮人 |
| 46 鹿児島県 | 鹿児島医療技術専門学校介護福祉学科 | 内匠屋 莉々香 |
| 46 鹿児島県 | 第一幼児教育短期大学幼児教育科 | 西迫 蘭 |
| 47 沖縄県 | 沖縄リハビリテーション福祉学院介護福祉学科 | ダンティ カンリー |
| 44 大分県 | 別府溝部学園短期大学幼児教育学科 | 横尾 心優 |
| 07 福島県 | iキャリア医療福祉専門学校医療事務福祉学科 | 根本 優羽 |
